高純氮設備:生產(chǎn)高純氮氣及部分液氮的設備
技術特點:設備結構緊湊,啟動速度快,操作簡單,自動化程度高,可實現(xiàn)無人值守。
MODEL CONTENTS | 氮氣產(chǎn)量 | 氮氣純度 | 操作壓力 | 產(chǎn)品壓力 | 啟動時間 | 運轉周期 |
Nm3/h | PPm ( O 2 ) | Bar | Bar | Hour | Year | |
KDN-400/20Y | 400 | ≤ 10 | 根據(jù)用戶要求設計 | 16 | ≥ 2 年 | |
KDN-800/40Y | 800 | ≤ 10 | 16 | ≥ 2 年 | ||
KDN-1000/50Y | 1000 | ≤ 10 | 16 | ≥ 2 年 | ||
KDN-1500/75Y | 1500 | ≤ 10 | 14 | ≥ 2 年 | ||
KDN-2000/100Y | 2000 | ≤ 10 | 14 | ≥ 2 年 | ||
KDN-3000/150Y | 3000 | ≤ 10 | 12 | ≥ 2 年 | ||
KDN-4000/200Y | 4000 | ≤ 10 | 12 | ≥ 2 年 |
注:表內(nèi)參數(shù)為我公司標準產(chǎn)品,如需定制,咨詢我公司。
版權所有 © 紹興市工科制氣設備有限公司 - 制作維護 信聯(lián)資訊 浙ICP備19031774號-1
浙公網(wǎng)安備33060202001624